PONTE mapea la estructura en actos, beats narrativos y capas temporales — para que el equipo entienda el ritmo de la historia antes del primer día de rodaje.
Escenas 1–25 · 27% del guion · Establece el mundo, los personajes y el conflicto central
| Escena | Locación | Descripción | Beat |
|---|---|---|---|
| 01 | INT. ESTUDIO DE RADIO — NOCHE | Locutor transmite en vivo. Tensión en el aire. | Incidente detonante |
| 02 | EXT. CALLE DESIERTA — NOCHE | Auto estaciona bajo la lluvia. Personaje duda. | |
| 03 | INT. COMISARÍA — NOCHE | Detective recibe una pista anónima. | |
| 05 | INT. CASA DEL PROTAGONISTA — DÍA | Rutina matutina interrumpida por llamada telefónica. | |
| 08 | INT. SALA DEL TRIBUNAL — DÍA | Primera audiencia. El juez presenta el caso. | |
| 12 | EXT. PLAZA CENTRAL — DÍA | Encuentro con testigo clave. | Punto de giro |
| 18 | INT. BUFETE DE ABOGADOS — NOCHE | Descubrimiento de documento crucial. | |
| 22 | INT. CELDA — NOCHE | Conversación entre abogado y acusado. | |
| 25 | EXT. TRIBUNAL — DÍA | Confrontación inesperada en la entrada del tribunal. | Primer obstáculo |
Escenas 26–69 · 48% del guion · Escalada de obstáculos, giros y conflictos internos
| Escena | Locación | Descripción | Beat |
|---|---|---|---|
| 26 | INT. SALA DEL TRIBUNAL — DÍA | Declaración del primer testigo. | |
| 30 | INT. COMISARÍA — NOCHE | Investigación paralela revela inconsistencias. | |
| 35 | EXT. PERIFERIA — DÍA | Visita a la escena original del crimen. | |
| 40 | INT. SALA DEL TRIBUNAL — DÍA | El fiscal presenta pruebas contundentes. | Punto medio |
| 45 | INT. CELDA — NOCHE | El acusado revela un secreto al abogado. | |
| 50 | INT. CASA DE LA VÍCTIMA — DÍA | La familia de la víctima confronta al abogado. | |
| 55 | INT. BUFETE DE ABOGADOS — NOCHE | Nueva evidencia cambia el caso por completo. | Gran reversión |
| 60 | INT. SALA DEL TRIBUNAL — DÍA | Testigo sorpresa declara. | |
| 65 | EXT. ESTACIONAMIENTO — NOCHE | Amenaza al abogado. Tensión máxima. | |
| 69 | INT. HOSPITAL — NOCHE | Consecuencias de la confrontación. Punto más bajo. | Punto más bajo |
Escenas 70–92 · 25% del guion · Confrontación final, revelaciones y desenlace
| Escena | Locación | Descripción | Beat |
|---|---|---|---|
| 70 | INT. BUFETE DE ABOGADOS — DÍA | Decisión de cambiar la estrategia de defensa. | |
| 75 | INT. SALA DEL TRIBUNAL — DÍA | Solicitud de nueva evidencia forense. | |
| 80 | INT. LABORATORIO — DÍA | Los resultados forenses lo cambian todo. | |
| 85 | INT. SALA DEL TRIBUNAL — DÍA | Alegatos finales. Discurso del abogado. | Clímax |
| 88 | INT. SALA DEL JURADO — DÍA | Deliberación tensa. Voto dividido. | |
| 90 | INT. SALA DEL TRIBUNAL — DÍA | Se lee el veredicto. Silencio absoluto. | |
| 92 | EXT. TRIBUNAL — DÍA | Salida del tribunal. Un nuevo comienzo. | Resolución |